Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 신경 | 경추 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 2,676,200 | O | O | ||||
| 신경 | 요추 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 2,176,200 | O | O | ||||
| 신경 | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | SZ631 | 3,200,000 | O | O | ||||
| 근골 | 체외 충격파 | SZ084 | 60,000 | 160,000 | O | O | 탓수에 따라 상이 | ||
| 근골 | Nucleoplasty(요추) | SZ083 | 3,153,160 | 4,935,910 | O | O | 레벨 추가시 상이 | ||
| 근골 | Nucleoplasty(경추) | SZ083 | 3,383,580 | 5,166,330 | O | O | 레벨 추가시 상이 | ||
| 근골 | IDET | SZ083 | 3,547,310 | 7,112,810 | O | O | 레벨 추가시 상이 | ||
| 대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골) 사용 개량 미세골절술 | 4,500,000 | 0 | 0 | 신의료기술 | |||||
| BMAC | 3,000,000 | X | X | 신의료기술 | |||||
| PRP (회전근개) | 346,500 | O | O | 신의료기술 | |||||
| 증식치료 (척추부위) | MY143 | 75,800 | 151,600 | O | O | 부위에 따라 상이 | |||
| 증식치료 (사지관절) | MY142 | 46,200 | 69,300 | O | O | 부위에 따라 상이 | |||
| 신장분사치료 | MZ007 | 18,210 | |||||||
| 비침습적 무통증 치료 | MZ012 | 115,500 | |||||||
| 도수치료 | MX122 | 34,650 | 194,650 | 시간에 따라 상이 | |||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원