Non-covered Services
최종변경일 : 2026-07-13
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 진단초음파 | SONO-Echocardiogram (심장) | EB432 | 184,800 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-HERNIA (서혜부) | EB445 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Abdomen(kidney,others)(하복부) | EB449 | 109,730 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-HAND (손-편측) | EB461 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-FOOT (발-편측) | EB462 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-WRIST (손목관절-편측) | EB467 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-ANKLE (발목관절-편측) | EB468 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-ELBOW (주관절-편측) | EB463 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Shoulder (견관절-편측) | EB466 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-HIP(소아) (고관절-편측) | EB465 | 89,140 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-SOFT TISSUE MASS (연부종양) | EB470 | 63,680 | 95,500 | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 진단초음파 | SONO-Musculoskeletal(근골격계) | EB470 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Doppler Carotid(경동맥) | EB482 | 114,610 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Doppler Artery (하지도플러-동맥-편측) | EB487 | 114,610 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Doppler Vein (하지도플러 -정맥- 편측) | EB488 | 114,610 | 급여기준 외 비급여 | |||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원