Non-covered Services
최종변경일 : 2026-07-13
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 감염증기타 검사 | 코로나 V-19 (SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 | D6620 | 23,100 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 외피,근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 150,150 | 210,100 | 부위에 따라 상이 | ||||
| 외피,근골기능검사 | 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 65,100 | 150,150 | |||||
| 신경계기능검사 | 통증역치검사 | FY884 | 39,900 | 92,400 | |||||
| 자가면역질환검사 | 류마티스인자 IgG 검사 | CZ421 | 48,770 | ||||||
| 일반화학검사 | 아밀로이드 A | CZ242 | 92,400 | ||||||
| 감염증기타 검사 | 인플루엔자검사 | CZ394 | 34,650 | ||||||
| 진정내시경 환자관리료 | 진정내시경 환자관리료(위) | EA00501 | 57,750 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진정내시경 환자관리료 | 진정내시경 환자관리료(대장) | EA00502 | 80,850 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 기본초음파 | 초음파-단순초음파(I) | EB401 | 48,510 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 기본초음파 | 초음파-단순초음파(II) | EB402 | 48,510 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 기본초음파 | SONO-Guided injection | EB402 | 50,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Neck (경부) | EB415 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Thyroid (갑상선) | EB414 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Chest (흉부) | EB422 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원