Non-covered Services
최종변경일 : 2026-07-13
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+Diffusion+MRA (뇌-조영제+뇌혈관) | HI201+HF101 +HI235 | 930,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+MRA (뇌+뇌혈관) | HI101+H135 | 730,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+MRA(뇌+뇌혈관-조영제) | HI101+HI201 | 830,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRV | HI135 | 480,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRV (조영제) | HI235 | 580,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌+뇌혈관 +경부혈관 | BRAIN MRI+Diffusion+MRA+NECK MRA (뇌+뇌혈관+경부혈관) | HI101+HF101 +HI135+HI134 | 1,250,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌+뇌혈관 +경부혈관 | BRAIN MRI+Diffusion+MRA+NECK MRA(뇌-조영제)+뇌혈관+경부혈관) | HI201+HF101 +HI35+HI126 | 1,350,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 두경부 | NECK MR (경부) | HI108 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 두경부 | NECK MRI (경부-조영제) | HI208 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 두경부 | NECK MRA (경부혈관) | HI136 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 두경부 | NECK MRA (경부혈관-조영제) | HI236 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 두경부 | FACIAL MRI (안면) | HI103 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 두경부 | FACIAL MR I(안면-조영제) | HI203 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 두경부 | ORBIT MRI (안와) | HI105 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 두경부 | ORBIT MRI( 안와,-조영제) | HI205 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원