Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| (검진)결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀] | D6020-2 | 63,530 | o | o | 흉부 x-ray 1매 포함 | ||||
| (검진)TBPE 마약검사 | D5321B | 25,000 | o | o | |||||
| 채용진단서 | 폐암건강검진 (Chest CT(Low Dose) | 120,000 | |||||||
| 채용진단서 | 채용건강진단서 (HBsAg/Ab,HCV,HIV, VDRL 추가) | PDZ010004 | 65,000 | 사본:1,000 | |||||
| 채용진단서 | 채용건강진단서 (HBsAg/Ab,HCV.VDRL 추가) | PDZ010004 | 60,000 | 사본:1,000 | |||||
| 채용진단서 | 채용건강진단서 (HBsAg/Ab,HIV.VDRL 추가) | PDZ010004 | 50,000 | 사본:1,000 | |||||
| 채용진단서 | 채용건강진단서 (HbsAg/Ab and HDL-C,T-C,TG 추가) | PDZ010004 | 50,000 | 사본:1,000 | |||||
| 채용진단서 | 채용건강진단서 (HbsAg/Ab or HDL-C,T-C,TG 추가) | PDZ010004 | 40,000 | 사본:1,000 | |||||
| 채용진단서 | 채용건강진단서 | PDZ010004 | 30,000 | 사본:1,000 | |||||
| 환의 대여 (1벌) | 38,200 | 미반납시 | |||||||
| 보호자 식이 | GA002 | 5,600 | 공기밥 추가 1,000 | ||||||
| 상급병실료 | 병원 1인실 입원료 | AB902 | 185,000 | ||||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원