Non-covered Services
최종변경일 : 2026-07-13
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| X-선조영제 | 오라팡정 | 659901460 | 1,860 | ||||||
| 살부톨흡입액 15mL | 645101707 | 20,250 | |||||||
| 내복약 | 둘코락스에스정 | 074200060 | 330 | ||||||
| 내복약 | 베아제정 | 641601460 | 400 | ||||||
| 내복약 | 삐콤정 | 642100700 | 30 | ||||||
| 내복약 | 스티몰액 | 659900091 | 2,900 | ||||||
| 외용약 | 쎄레스톤지크림 15G | 642104921 | 5,780 | ||||||
| 내복약 | 아락실 과립 8g | 642201421 | 1,300 | ||||||
| 내복약 | 액티피드정 | 643900900 | 90 | ||||||
| 내복약 | 트레스탄 캡슐 | 647802340 | 600 | ||||||
| 내복약 | 프리번정 | 053300020 | 530 | ||||||
| 내복약 | 파자임-95 mg | 642202290 | 180 | ||||||
| 외용약 | 미보(MEBO)연고(40g) 1g | 649200013 | 780 | ||||||
| 외용약 | 알보칠콘센트트레이트액 1cc | 693903662 | 730 | ||||||
| 외용약 | 알보칠액 5ml | 642707711 | 12,200 | ||||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원