Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 관절외 상지 | HAND MRI (손) | HE122 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 관절외 상지 | FOREARM MRI (전완부-조영제) | HE222 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 관절외 상지 | FOREARM MRI (전완부) | HE122 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 관절외 상지 | UPPER ARM MRI( 상완부,조영제) | HE222 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 관절외 상지 | UPPER ARM MRI (상완부) | HE122 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 관절-완관절 | WRIST MRI (완관절-조영제) | HE217 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 관절-완관절 | WRIST MRI (완관절) | HE117 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 관절-주관절 | ELBOW MRI (주관절-조영제)) | HE216 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 관절-주관절 | ELBOW MRI (주관절) | HE116 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 관절-견관절 | SHOULDER MRI (견관절-조영제) | HE215 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 관절-견관절 | SHOULDER MRI (견관절) | HE115 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 관절-견관절 | SHOULDER (CE) MRA (견관절 관절조영-조영제) | HE115+HE142 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 척추 | COCCYX, SACRUM MRI (미추+천골-조영제) | HI211 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 척추 | COCCYX, SACRUM MRI(미추+천골) | HI111 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 척추 | L-SPINE + WHOLE SPINE 1Serise (요추+전척추-조영제) | HI211 | 700,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원