Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| MRI 조영제(유니레이프리필드주사) | 653402791 | 100,000 | 급여기준 외 비급여 | ||||||
| 복부 | Pancreas MRI (췌장-조영제) | HI229 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 복부 | Pancreas MRI (췌장) | HI129 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 복부 | LIVER MRI (간-조영제) | HJ232 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 복부 | LIVER MRI (간) | HI132 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 복부 | KIDNEY MRI (신장-조영제) | HJ230 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 복부 | KIDNEY MRI (신장) | HI130 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 복부 | KIDNEY +ADRENAL MRI (신장+부신-조영제) | HJ230 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 복부 | KIDNEY +ADRENAL MRI(신장+부신) | HI130 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 복부 | ABDOMEN MRI (복부-조영제) | HI227 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 복부 | ABDOMEN MRI (복부) | HI127 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 흉부 | CHEST MRI (흉부-조영제) | HI225 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 흉부 | CHEST MRI (흉부) | HI125 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 관절외 하지-혈관 | LOWER Ex ANGIO MRI (하지혈관-조영제) | HE239 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 관절외 하지-혈관 | LOWER Ex ANGIO MRI (하지혈관) | HE139 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원