Non-covered Services
최종변경일 : 2026-07-13
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 주사제 | 플라스마라이트148주_(500mL) | 646601611 | 35,000 | ||||||
| 주사제 | 플로실 | 646601401 | 1,320,000 | 2025.02.25 종료 | |||||
| 주사제 | 플로실헤모스택틱매트릭스 | 078200150 | 1,320,000 | ||||||
| 주사제 | 하이렉스주 1500IU | 654802041 | 84,900 | ||||||
| 주사제 | 헤모쉴드헤모스태틱(트롬빈)) | 654802490 | 1,320,000 | 2026.05.20 종료 | |||||
| 주사제 | 헤모펜스헤모스태틱(트롬빈) | 654802580 | 1,320,000 | ||||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원