Non-covered Services
최종변경일 : 2026-07-13
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 주사제 | 비타민D3비오엔주 1ml | 641805171 | 57,750 | ||||||
| 주사제 | 싱그릭스주 | 650003220 | 240,000 | ||||||
| 주사제 | 영양제11 (위너프페리주) | 678900996 | 115,500 | ||||||
| 주사제 | 영양제6 (아르믹스주 250ml) | 645102113 | 69,300 | ||||||
| 주사제 | 유박스비프리필드주 | 668902161 | 23,100 | ||||||
| 주사제 | 지씨플루프리필드시린지주 | 643603631 | 25,000 | ||||||
| 주사제 | 진코발주 | 670601941 | 8,000 | ||||||
| 주사제 | 코티소루주 | 655601681 | 3,630 | ||||||
| 주사제 | 큐탄플라스트스폰지(80x50x10mm) | 697200170 | 33,000 | ||||||
| 주사제 | 타우로린주 | 647801081 | 97,020 | ||||||
| 주사제 | 파노펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 645906671 | 10,000 | ||||||
| 주사제 | 판비콤프주 | 645104631 | 1,000 | ||||||
| 주사제 | 페라미플루주15밀리리터 | 643604611 | 50,000 | ||||||
| 주사제 | 프리베나20프리필드시린지 | 648903941 | 150,000 | ||||||
| 주사제 | 프리세덱스주 | 648903071 | 61,000 | 2025.02.03 종료 | |||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원