Non-covered Services
최종변경일 : 2026-07-13
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 외용약 | 카티젤겔 8.5g | 684900011 | 10,300 | ||||||
| 외용약 | 엠라5% 크림 | 653301141 | 6,900 | ||||||
| 외용약 | 제타프렉스겔 82g | 689000061 | 20,000 | ||||||
| 외용약 | 후시딘연고 10g | 642703972 | 10,050 | ||||||
| 주사제 | 덱스메딘주 2ml | 657805981 | 48,510 | ||||||
| 주사제 | 디티부스터에스에스아이주 | 673100041 | 28,880 | ||||||
| 주사제 | 리버디온주 2ML | 654802531 | 320,000 | ||||||
| 주사제 | 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5ml(터제파타이드 2.5mg/0.5mL) | 670801331 | 400,000 | ||||||
| 주사제 | 마운자로프리필드펜주5mg/0.5ml(터제파타이드 5mg/0.5mL) | 670801321 | 500,000 | ||||||
| 주사제 | 마운자로프리필드펜주7.5mg/0.5ml(터제파타이드 7.5mg/0.5mL) | 670801311 | 650,000 | ||||||
| 주사제 | 말린다주 | 653102551 | 60,000 | ||||||
| 주사제 | 맥시제식주_(100mL) | 665003111 | 60,000 | ||||||
| 주사제 | 미네랄 (N/S 250ml+아다벤주 10ml) | 90,000 | |||||||
| 주사제 | 비타민B (N/S 250ml+비비에스주+비타모주+피리독신염산주+하이코민주) | 60,000 | |||||||
| 주사제 | 비타민C (N/S 250ml+메리트씨주사 10ml) | 30,000 | |||||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원