Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 압박고정용 SPLINT | VACO SPLINT | 42,460 | |||||||
| 압박고정용 SPLINT | VACO SPLINT(VACO PED) | BC1201ON | 509,360 | ||||||
| 상처고정및 보호용 | Inno Tape(S70401)2.5 x150 5cm | BM2002LG | 440 | ||||||
| 상처고정및 보호용 | 메디솝힐넷원 10*18 | BM2001SO | 16,780 | ||||||
| 상처고정및 보호용 | 메디솝힐넷원 7.5*10 | BM2001SO | 8,390 | ||||||
| 상처고정및 보호용 | Eye innomed Silicone tape roll 4x14cm | BM2000JI | 6,070 | ||||||
| 상처고정및 보호용 | PENKO SURGI VAN | BM2002JP | 31,460 | ||||||
| 상처고정및 보호용 | 너브앤블럭R | BM2001RM | 264,000 | ||||||
| 드레싱 고정류 | PENKO DF DRESSING | BM5114JP | 3,000 | ||||||
| 드레싱 고정류 | 대한픽싱롤(화이트) | BM5101AP | 1,220 | ||||||
| 드레싱 고정류 | 슈퍼픽스아쿠아 4" 10cm | BL51100BL | 700 | ||||||
| 드레싱 고정류 | 픽싱롤 6'(10cm) | BM5101LX | 1,220 | ||||||
| 드레싱 고정류 | 픽싱롤 4'(10cm) | BM5101LX | 860 | ||||||
| 콜라겐함유창상치유촉진드레싱류 (이종/ gel type) | JUVENCOLL 1ml | M3304014 | 440,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 콜라겐함유창상치유촉진드레싱류 (이종/ gel type) | BARRICOL 3cc | M3304138 | 427,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원