Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 흉터관리재료 | 엑스Q 1cc | BM5001FT | 300,000 | ||||||
| 흉터관리재료 | DR,CS CARE STEP 2 GEL 15G | BM5011SO | 51,980 | ||||||
| 흉터관리재료 | DR,CS CARE STEP 2 SHEET 12*18CM | BM5010SO | 31,190 | ||||||
| 필름드레싱류 | SCARGEN 0.3g | BM5000AE | 127,050 | ||||||
| 피부보호제 | ENTIVE 1ml | BM5000RH | 300,000 | ||||||
| 피부보호제 | 닥터에디션 엘씨디엠디플러스 300g | BM5020SO | 47,250 | ||||||
| 피부보호제 | NDA PLUS 5g (1Bottle) | BM3001RQ | 103,950 | ||||||
| 피부보호제 | NDA PLUS 1g (1Bottle) | BM3001RQ | 25,990 | ||||||
| 피부보호제 | NDA PLUS 5g 1drop | BM3001RQ | 104,000 | 1drop 당 4,160원 | |||||
| 차작성(탄력)붕대 | MEGA BEND | BK7100ED | 81,000 | ||||||
| 차작성(탄력)붕대 | 수성 POVIS STERILE FLEXI(8*4M) | BK7104YU | 3,960 | ||||||
| 차작성(탄력)붕대 | OCEANFIX-XPLUS BANDAGE 2.5*3M | BK7103UC | 12,450 | ||||||
| 자작성(탄력)붕대 | 코반탄력붕대 6" | BK7101DX | 14,850 | ||||||
| 자작성(탄력)붕대 | 코반탄력붕대 4" | BK7100DX | 13,200 | ||||||
| 자작성(탄력)붕대 | 코반 1인치 10cm | BK7101EA | 150 | ||||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원