Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 진단초음파 | SONO-FOOT (발-편측) | EB462 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-HAND (손-편측) | EB461 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Abdomen(kidney,others)(하복부) | EB449 | 109,730 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-HERNIA (서혜부) | EB445 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Echocardiogram (심장) | EB432 | 184,800 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Chest (흉부) | EB422 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Thyroid (갑상선) | EB414 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Neck (경부) | EB415 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 기본초음파 | SONO-Guided injection | EB402 | 50,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 기본초음파 | 초음파-단순초음파(II) | EB402 | 48,510 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 기본초음파 | 초음파-단순초음파(I) | EB401 | 48,510 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진정내시경 환자관리료 | 진정내시경 환자관리료(대장) | EA00502 | 80,850 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진정내시경 환자관리료 | 진정내시경 환자관리료(위) | EA00501 | 57,750 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 감염증기타 검사 | 인플루엔자검사 | CZ394 | 34,650 | ||||||
| 일반화학검사 | 아밀로이드 A | CZ242 | 92,400 | ||||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원