Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 뇌 | BRAIN MRI+Diffusion (뇌) | HI101+HF101 | 580,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌 | MRI Diffusion (뇌-DIff) | HF101 | 130,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌 | BRAIN MRI (뇌-조영제) | HI201 | 580,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌 | BRAIN MRI (뇌) | HI101 | 480,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | 초음파-마취 초음파 | EZ985 | 69,300 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Doppler Vein (하지도플러 -정맥- 편측) | EB488 | 114,610 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Doppler Artery (하지도플러-동맥-편측) | EB487 | 114,610 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Doppler Carotid(경동맥) | EB482 | 114,610 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Musculoskeletal(근골격계) | EB470 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-SOFT TISSUE MASS (연부종양) | EB470 | 63,680 | 95,500 | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 진단초음파 | SONO-HIP(소아) (고관절-편측) | EB465 | 89,140 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-Shoulder (견관절-편측) | EB466 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-ELBOW (주관절-편측) | EB463 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-ANKLE (발목관절-편측) | EB468 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 진단초음파 | SONO-WRIST (손목관절-편측) | EB467 | 76,410 | 급여기준 외 비급여 | |||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원