Non-covered Services
최종변경일 : 2026-03-11
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRV (조영제) | HI235 | 580,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRV | HI135 | 480,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+MRA(뇌+뇌혈관-조영제) | HI101+HI201 | 830,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+MRA (뇌+뇌혈관) | HI101+H135 | 730,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+Diffusion+MRA (뇌-조영제+뇌혈관) | HI201+HF101 +HI235 | 930,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+MRA (뇌-조영제+뇌혈관-조영제) | HI201+HI235 | 830,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN MRI+Diffusion+MRA (뇌+뇌혈관) | HI101+HF101 +HI135 | 830,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌+뇌혈관 | BRAIN Diffusion + MRA(뇌+뇌혈관) | HF101+HI135 | 580,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌혈관 | BRAIN MRA (뇌혈관-조영제)) | HI235 | 580,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌혈관 | BRAIN MRA (뇌혈관) | HI135 | 480,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌 | SELLA MRI (뇌하수체-조영제) | HI201 | 580,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌 | SELLA MRI (뇌하수체) | HI101 | 480,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌 | BRAIN MRI(IA) (내이도-조영제) | HI201 | 550,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
| 뇌 | BRAIN MRI(IAC) (내이도) | HI101 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||
| 뇌 | BRAIN MRI(CE)+Diffusion (뇌-조영제) | HI235+HF101 | 680,000 | O | 급여기준 외 비급여 | ||||
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181 BYC빌딩
박진영병원